- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Mini Carregadeira de Rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
TallKee World Equipment
landy.industry20@gmail.com
Morada : No 5558 Chuansha Road, Pudong Discrict, Shanghai, China
E-mail :landy.industry20@gmail.com
Início » Produtos » Escavadeira »Escavadora sobre esteiras » E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira E210 tem um Peso Operacional de 20.5t. Está equipada com um motor Cummins B5.9, Lança de 5.7m, Braço de 2.919m, e Balde/Caçamba 0.36-1.0m3.
Nota: As peças opcionais ou especiais só podem ser instaladas na máquina após permissão da nossa companhia.
E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
Especificações Técnicas
| Modelo | CUMMINS B5.9-C | Motor de locomoção | JEIL (Coreia); motor de pistão axial de deslocamento variável | |||||||||||
| Tipo | turbo-comprimido; injeção direta; refrigeração por água | Freios | Hidráulicos, a óleo | |||||||||||
| Nº. de cilindros | 6 | Nº de elos das esteiras | 2×46 | |||||||||||
| Diâmetro e Curso | 102mm×120mm | Velocidade | 3.3/5.4km/h | |||||||||||
| Cilindrada | 5.9L | Força máxima de tração | 167kN | |||||||||||
| Potência nominal | 112kW/1950rpm | Rampa máxima | 70% (35°) | |||||||||||
| Distância ao solo | 468mm | |||||||||||||
Cabine e Comandos |
||||||||||||||
| Bomba | TONGMYUNG, Coreia; | Cabina | Cabine para todas as condições climatéricas, insonorizada, equipada com tapete de isolamento; pára-brisa móvel deslizante, assento ajustável em 6 direções; painel LED, Painel e avisos de monitorização automática; Ar condicionado de ar quente e frio. | |||||||||||
| Tipo | Bomba variável de pistão duplo | |||||||||||||
| Fluxo máximo | 2×215L/min | |||||||||||||
| Pressão máxima de descarga | ||||||||||||||
| Lança, Braço e Balde/Caçamba | 31.9MPa | Comandos | Duas alavancas e dois pedais para locomoção. Duas alavancas para escavar e rodar. Acelerador elétrico de tipo rotativo. | |||||||||||
| Circuito de locomoção | 31.9MPa | |||||||||||||
| Circuito de giro | 25.5MPa | |||||||||||||
| Circuito de controle | 3.9MPa | Lança, Braço e Balde/Caçamba | ||||||||||||
| Bomba-piloto de controle | De engrenagem | Cilindro da lança | 120mm×85mm×1285mm | |||||||||||
| Válvula de controle principal | Controle de fluxo negativo | Cilindro do braço | 135mm×95mm×1490mm | |||||||||||
| Refrigeração de óleo | Refrigeração por ar | Cilindro do Balde/Caçamba | 115mm×80mm×1120mm | |||||||||||
Sistema de Giro |
||||||||||||||
| Motor de Giro | JEIL (Coreia) | Tanque de combustível | 360L | |||||||||||
| Tipo | Motor de pistão axial | Sistema de refrigeração | 25L | |||||||||||
| Freio de estacionamento | Freio de disco hidráulico | Óleo do motor | 20L | |||||||||||
| Velocidade de giro | 11.5r/min | Redutor de locomoção | 2×5.4L | |||||||||||
| Redutor de Giro | 4.4L | |||||||||||||
| Raio de giro da traseira | 2905mm | Tanque de óleo hidráulico | 250L/420L | |||||||||||
| Tipo | Engate posterior | |||||||||||||
| Capacidade do Balde/Caçamba | 0.36-1.0m3 (SAE) | |||||||||||||
| Largura do Balde/Caçamba | 1189mm | |||||||||||||
| Alcances de trabalho Unidade: mm | ![]() |
|||||||||||||
| Comprimento do braço | 2919mm | |||||||||||||
| A | Alcance máximo de escavação | 9853mm | ||||||||||||
| B | Alcance máximo de escavação ao nível do solo | 9670mm | ||||||||||||
| C | Profundidade máxima de escavação | 6620mm | ||||||||||||
| D | Altura máxima de escavação | 9305mm | ||||||||||||
| E | Altura máxima de despejo | 6475mm | ||||||||||||
| F | Profundidade máxima de escavação em parede vertical | 6050mm | ||||||||||||
| G | Raio mínimo de giro | 3585mm | ||||||||||||
| H | Profundidade de escavação com fundo plano de 2.4m | 6050mm | ||||||||||||
| I | Capacidade do balde/caçamba | 0.36-1.0m3 | ||||||||||||
| Força de Escavação (ISO6015) Unidade: kN | ||||||||||||||
| Parâmetros de alcance | ||||||||||||||
| A | Comprimento do braço | 2919mm | ||||||||||||
| B | Força de escavação do balde/caçamba | 115kN | ||||||||||||
| C | Força de escavação no braço | 92.5kN | ||||||||||||
| Dimensões Gerais Unidade: mm | ||||||||||||||
| A | Comprimento total | 9549mm | G | Raio de viragem na traseira | 2905mm | |||||||||
| B | Altura total (no topo da lança) | 3073mm | H | Comprimento do rasto/esteira em contacto com o solo | 3360mm | |||||||||
| C | Larguta total | 2800mm | I | Comprimento do rasto/esteira | 4160.5mm | |||||||||
| D | Altura total (no topo da cabine) | 2932.5mm | J | Bitola do rasto/esteira | 2200mm | |||||||||
| E | Distância ao solo na parte traseira | 1075mm | K | Largura das sapatas | 600mm | |||||||||
| F | Distância ao solo | 468mm | L | Largura total da estrutura superior | 2736mm | |||||||||
![]() |
||||||||||||||
| O peso operacional inclui a máquina-base (com lança de 5.7m, braço de 2.919m, e balde/caçamba 0.36-1.0m3) | ||||||||||||||
| Largura das sapatas | 600mm | |||||||||||||
| Largura total | 2800mm | |||||||||||||
| Pressão no solo | 45Kpa | |||||||||||||
| Peso operacional | 20500kg | |||||||||||||
Outros Produtos
-

- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadeira Hidráulica de Esteira E330 tem um Peso Operacional de 32.9t, está equipada com um motor CUMMINS 6C8.3, Lança de 6.47m, Braço de ...
-

- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira JCM936D tem um Peso Operativo de 35.7t e está equipada com um motor CUMMINS 6C8.3...

English
Português
Español
Cabine e Comandos
Sistema de Giro
