- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Mini Carregadeira de Rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
Morada : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
E-mail :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Instalada na frente da retroescavadeira ,a carregadora com rodas é usada principalmente para a coleta e o transporte de grande quantidade de brita e outros materiais, excavaçao e nivelamento de terreno.
Unidade excavadora:
Como o principal componente da retroexcavadeira a unidade excavadora pode ser usada para excavar materiais duros e de alta densidade , especialmente no solo.Pode ser também usada para transportar materiais pesados e levá-los para locais específicos.A unidade excavadora é composta principalmente por um braço móvel, eixo de balde o balde t...
Retroescavadeira
Descrição:
A Retroescavadeira é composta principalmente de um propulsor, uma unidade carregadora e uma unidade excavadora.É tipicamente desenvolvida para tipos de trabalhos específicos .As tres partes sao extremamente necessárias quando o operador deseja realizar trabalhos em abientes específicos.
Propulsor:
Exercendo a funçao de parte central da retroescavadeira,o propulsor torna possível para a retroescavadeira operar normalmente em vários tipos de terrenos árduos.
Suporte de estabilizaçao:
Quando a retroescavadeira está em funcionamento o suporte de estabilizaçao poderá amortecer o impacto causado pelo peso, o que poderá evitar que forças causadas pela operaçao da carregadora possa danificar rodas e pneus.Desta maneira , a retroecavadeira poderá permanecer estável durante a operaçao minimizando a força do impacto durante a operaçao..
Características:
1. Equipada com confiáveis genuínos motores Cummins.
2. 4 dianteiros & 4 reversos cambios sincromatizados foram desenvolvidos para esta retroescavadeira.
3. Os selos de cinlindros ligados garantem um maior desempenho dos selos e uma maior confiança.
4. Um óbvio melhor desempenho da carregadora e escavadeira.
5.Equipado com freios umidecidos CARRARO com eixos traseiros e dianteiros multi-discos
6.Novo e maior tipo de cabine que ajuda a aumentar o conforto e a visibilidade da retroescavadeira.
7. Modelos com traçoes em duas our quatro rodas estao disponiveis.
Parametros técnicos:
Especificaçoes | WZ30-25 Backhoe Loader | WZ30-25C Backhoe Loader | |||||||||
Overall Dimension | |||||||||||
1 | Comprimento (com o balde no solo= | 7077(mm) | 7077(mm) | ||||||||
2 | Largura | 2350(mm) | 2350(mm) | ||||||||
3 | Largura carregadora balde | 2313(mm) | 2328(mm) | ||||||||
4 | Altura (Do topo da cabine) | 2720 (mm) | 2735 (mm) | ||||||||
5 | Altura (Até o topo do mastro de escavaçao) | 3424 (mm) | 3424 (mm) | ||||||||
6 | Base de roda | 2155.5(mm) | 2155.5(mm) | ||||||||
7 | Banda de rodagem da roda traseira | 1557(mm) | 1557(mm) | ||||||||
8 | Banda de rodagem da roda dianteira | 1714(mm) | 1714(mm) | ||||||||
9 | Eliminaçao mínima de solo | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD | ||||||||
Principais especificaçoes técnicas de carregamento | |||||||||||
1 | Capacidade de carga média | 1700(Kg) | 1700(Kg) | ||||||||
2 | Peso de operaçao | 7000KG | 7400KG | ||||||||
3 | Capacidade maxima de levantamento | >2500KG | >2500KG | ||||||||
4 | Capacidade media de carregamento do balde | 1.0(m3) | 1.0(m3) | ||||||||
5 | Carregamento máximo Força de arranque | >40kN | >40kN | ||||||||
6 | Capacidade maxima de despejo | 2611(mm) | 2611(mm) | ||||||||
7 | Max. Alcance de despejo | 726(mm) | 726(mm) | ||||||||
8 | Angulo de descarregamento emqualquer posiçao | ≥43.50 | ≥43.50 | ||||||||
9 | Raio de virada mínimo | ||||||||||
(1) For a do Balde | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | |||||||||
(2) Roda central ou dianteira | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD | |||||||||
10 | Tempo de elevaçao do balde carregador | ≤5.1(sec.) | ≤5.1(sec.) | ||||||||
11 | Tempo de descida do balde carregador | ≤4.9(sec.) | ≤4.9(sec.) | ||||||||
12 | Tempo de despejo | ≤0.9(sec.) | ≤0.9(sec.) | ||||||||
13 | Velocidade de locomoçao( Km/h), 4 dianteiros and 4 reversos | ||||||||||
(1) Ⅰcambio diatneiro | 5.8 | 5.8 | |||||||||
(2) Ⅱ cambio dianteiro | 10.5 | 10.5 | |||||||||
(3) Ⅲ cambio dianteiro | 20.1 | 20.1 | |||||||||
(4) Ⅳ cambio dianteiro | 40.2 | 40.2 | |||||||||
(1) Ⅰ cambio reverso | 7.0 | 7.0 | |||||||||
(2) Ⅱ cambio reverso | 12.6 | 12.6 | |||||||||
(3) Ⅲ cambio reverso | 24.3 | 24.3 | |||||||||
(4) Ⅳ cambio reverso | 48.6 | 48.6 | |||||||||
Main Digging Technical Specification | |||||||||||
1 | Capacidade de excavaçao do balde | 0.3(m3) | 0.3(m3) | ||||||||
2 | Escavaçao maxima de profundidade | 4338(mm) | 4338(mm) | ||||||||
3 | Força maxima de excavaçao | >50+10%kN | >50+10%kN | ||||||||
4 | Raio máximo de excavaçao | 5481(mm) | 5481(mm) | ||||||||
5 | Despejo máximo Altura | 3737(mm) | 3737(mm) | ||||||||
Motor a disel | |||||||||||
1 | Modelo | Cummins B4.5 | WD DEUTZ TD226B | ||||||||
2 | Tipo | Injeção direta, Carregado com turbo.Resfrieamento de água | Injeção direta, Aspiração natural, Water refrigeração | ||||||||
3 | Capacidade de rendimento do motor | 74 (kW) | 70 (kW) | ||||||||
4 | Exaustao total do cilindro | 4.5(L) | 3.92(L) | ||||||||
5 | Inter-diametro do cilindro /ritmo | 102/138(mm) | 102/120(mm) | ||||||||
6 | Voltagem de partida motor | 12(V) | 12(V) | ||||||||
7 | Capacidade de velocidade | 2200(r/min) | 2200(r/min) | ||||||||
8 | Rotaçao máxima | 414(N.M) | 360(N.M) | ||||||||
9 | Tipo de partida | Electric | Electric | ||||||||
10 | Consumo mínimo de combustível específico | 225(g/Kw.h) | 216(g/Kw.h) | ||||||||
Sistema de cambio | |||||||||||
Giro convertor | |||||||||||
1 | Modelo | CARRARO | CARRARO | ||||||||
2 | Tipo de refrigeraçao | Circulaçao de olho de pressao | Circulaçao de olho de pressao | ||||||||
Transmission case | |||||||||||
1 | Modelo | CARRARO | CARRARO | ||||||||
2 | Tipo | Synchromesh mechanical shift | Cambio mecanico sincrometizado | ||||||||
3 | Posiçao da troca de cambios | 4 cambios dianteiros e 4 reversos | 4 cambios dianteiros e 4 reversos | ||||||||
Eixo e Pneus | CBG1016 (counterclockwise) |
||||||||||
1 | Modelo | CARRARO | CARRARO | ||||||||
2 | Tipo de redutor principal | spiral bevel gear, single stage | Engrenagem conica espiral, Único estágio |
||||||||
3 | Tipo de redutor final | Único estágio planetário | Único estágio planetário | ||||||||
4 | Angulo máximo de direçao | 550 | 550 | ||||||||
5 | Tipo de pneus | 4WD pneu dianteiro 12-16.5NHS-10PR | 4WD pneu dianteiro12-16.5NHS-10PR | ||||||||
2WD pneu dianteiro11L-16F3-12PR | 2WD pneu dianteiro11L-16F3-12PR | ||||||||||
Pneu trazeiro 19.5L-24R4-12PR | Pneu trazeiro 19.5L-24R4-12PR | ||||||||||
Working Device Hydraulic System | |||||||||||
1 | Modelo de bomba de óleo | P257A467PRZA12-6 | JHP2050AXCC | ||||||||
2 | Sistema de pressao | 215(kgf/cm2) | 215(kgf/cm2) | ||||||||
3 | Modelo de válvula prioritária | WALVOIL SD16/2、SD16/6 | ZL20DC-02 | ||||||||
4 | Modelo de válvula excavadora | ZL30DC-07 | |||||||||
Sistema de direçao | |||||||||||
1 | Tipo | Direçao de roda dianteira | |||||||||
2 | Modelo de caixa de direçao | P257A467PRZA12-6 | JHP2050AXCC | ||||||||
3 | Model da engrenagem de direçao | 150-1219 | BZZ5-E160B+ FKB-3022 | ||||||||
4 | Modelo de válvula prioritária | YXL-F160L-N7 | |||||||||
5 | Sistema de pressao | 140(kgf/cm2) | 140(kgf/cm2) | ||||||||
Oil Capacity | |||||||||||
1 | Combustível (diesel) | 151(L) | 151(L) | ||||||||
2 | Motor de oléo de lubrificaçao | 11(L) | 11(L) | ||||||||
3 | Oléo para convesao e caixa de cambio | 18.5(L) | For 2WD | 18.5(L) | |||||||
For 4WD | 21(L) | ||||||||||
4 | Óleo paara o sistema hidraúlico | 110(L) | 110(L) | ||||||||
5 | Oléo para mudança de eixo (F/R) | 7.6+17 (L) | 7.6+17 (L) |
World Equipment é uma fabricante profissional e fornecedora de retroescavadeiras na China.Nossos produtos sao muito populares na Europa,América do Sul,Oriente Médio, Sudeste Asiático e Africa, etc.Nos últimos 10 anos viemos melhorando consideravelmente nossos produtos para nos adaptarmos melhor ao mercado.Se voce precisa de uma retroescavadeira ,nos poderemos lhe oferecer preços competitivos.Nao hesite em nos contactar,por favor ..
-
- Mini carregadeira
1. A nossa minicarregadeira tem a sólida estrutura global: tanque de óleo hidráulico, tanque de combustível, a caixa de roda dentada e a estrutura sao em conjunto. Minicarregadeiras, ...
-
- Escavadeira
Escavadeira também conhecida como coveira ou digger em Inglês. É um estaleiro que usa pás para escavar materiais acima ou abaixo da superfície da máquina e carrega-los para ...