- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Mini Carregadeira de Rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
Morada : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
E-mail :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Escavadeira Compacta (Mini Escavadora)
- W218
- W265-8
- W285-8
Especificações principais da Escavadeira Compacta (Mini escavadora)
Tipo | Modelos | ||||
W218 | |||||
Sistema motorizado | |||||
Marca e Origem | Perkins (Inglaterra) | ||||
Modelo | 403D-11 | ||||
Potência (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | ||||
Binário Máximo (Nm) | 66.8/1900Nm/rpm | ||||
Velocidade de marcha lenta (rpm) | 1000rpm | ||||
Cilindrada (L) | 1.131L | ||||
Num Cilindro.-Diâmetro × Curso (mm) | 3-77mm×81mm | ||||
Capacidade de óleo (L) | 3.4~4.4L | ||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 27L | ||||
Taxa de consumo de combustível (g/kw.h) | 260g/kw.h ou menos | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Bomba principal | Marca e origem | Nachi (Japão) | |||
Rated Pressure (MPa) | 21MPa | ||||
Deslocamento Nominal (cm3/rev) | 9+9+6.4+2.7 (cm3/rev) | ||||
Várias unidades de Valvula | Marca e Origem | Parker (Coreia) | |||
Pressão Nominal (MPa) | 21.5MPa | ||||
Motor Hidráulico | Marca de Motor e Origem | Comer (Italia) | |||
Velocidade de Marcha (H/L km/h) | 4.5/2.5km/h | ||||
Marca de Motor Swing e Origem | Eaton (China) | ||||
Velocidade Swing (r/min) | 10r/min | ||||
Cilindro Hidráulico | Cilindro Boom (mm) |
60mm×35mm | |||
Cilindro de Braço (mm) | 60mm×35mm | ||||
Cilindro de Caçamba (mm) | 60mm×35mm | ||||
Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 27-31L | ||||
Especificações | |||||
Peso (kg) | 1800kg | ||||
Capacidade de Caçamba (m3) | 0.05 m3 | ||||
Largura de Caçamba (mm) | 426mm | ||||
Força de Escavação de Caçamba (kN) | 14kN | ||||
Força de Alavanca de Escavação (kN) | 9kN | ||||
Pressão no Solo (KPa) | 28KPa | ||||
Habilidade de Classe | 58% | ||||
Profundidade de Escavação Máxima (mm) | 2116mm | ||||
Altura de Escavação Máxima (mm) | 3406mm | ||||
Raio de Escavação Máxima (mm) | 3705mm | ||||
Descarregamento de Escavação Máxima (mm) | 2265mm | ||||
Altura minima do Solo (mm) | 153mm | ||||
Raio Swing Mínimo (mm) | 1618mm/1225mm | ||||
Dimensões (mm) | 3825mm× 1100mm× 2240mm |
World Equipment é um profissional fabricante e fornecedor de escavadeira compacta (mini escavadeira) na China. Os nossos produtos encontram-se exportados para a Europa, América do Sul, Oriente Médio, Sudeste Asiático e África. Temos clientes no Congo, Tanzânia, Rússia, Argélia, Filipinas, Cazaquistão, Irã, Arábia Saudita, Nigéria, Cingapura, Indonésia, Malásia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Austrália e Sudão.. Garantimos confiança dos clientes graças à alta qualidade dos produtos a um preço competitivo, e experiência industrial profunda. Se você precisa de escavadeira compacta (mini-escavadeira), por favor contacte-nos sem hesitação.
-
- Escavadora de rodas
1. Original do motor Mitsubishi do Japão, com forte poder, eficiência elevada, baixa taxa de falhas, baixo consumo de petróleo, de baixo ruído.
2. A nossa escavadora, contém ...
-
- Carregadora de rodas
Carregadora de rodas (Pá Carregadora) é uma máquina de construção de terra e pedra amplamente utilizada na construção de estradas, ferrovias, em arquitetura, hidreletricidade, ...