- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Mini Carregadeira de Rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
TallKee World Equipment
landy.industry20@gmail.com
Morada : No 5558 Chuansha Road, Pudong Discrict, Shanghai, China
E-mail :landy.industry20@gmail.com
Início » Produtos » Escavadeira »Escavadora sobre esteiras » E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadeira Hidráulica de Esteira E330 tem um Peso Operacional de 32.9t, está equipada com um motor CUMMINS 6C8.3, Lança de 6.47m, Braço de 3.186m, Balde/Caçamba de 1.4m3.
Nota: As peças opcionais ou especiais só podem ser instaladas na máquina após permissão da nossa companhia.
E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
Especificações Técnicas
|
|
||||||||||||||
| Modelo | CUMMINS 6C8.3 | Motor de locomoção | Nabtesco (Japão); Motor de pistão axial de deslocamento variável | |||||||||||
| Tipo | Refrigeração por água, turbo-comprimido, intercooler | Nº de roletes inferiores | 2×9 | |||||||||||
| Nº de roletes superiores | 2×2 | |||||||||||||
| Nº. de cilindros | 6 | Nº de elos das esteiras | 2×48 | |||||||||||
| Diâmetro e curso | 114mm×134.9mm | Velocidade | 2.95/5.04km/h | |||||||||||
| Cilindrada | 8.3L | Força máxima de tração | 284kN | |||||||||||
| Potência nominal | 186kW/2200rpm | Rampa máxima | 70% (35°) | |||||||||||
| Distância ao solo | 532mm | |||||||||||||
Cabine e Controles |
||||||||||||||
| Bomba | Kawasaki (Japão) | Cab | Cabine para todas as condições climatéricas, insonorizada, equipada com tapete de isolamento; pára-brisa móvel deslizante, assento ajustável em 6 direções; painel LED, Painel e avisos de monitorização automática; Ar condicionado de ar quente e frio. | |||||||||||
| Tipo | Bomba variável de pistão duplo | |||||||||||||
| Fluxo Máximo | 2×265L/min | |||||||||||||
| Pressão maxima de descarga | ||||||||||||||
Lança, braço e balde/caçamba |
31.9MPa | Control | Duas alavancas e dois pedais para locomoção. Duas alavancas para escavar e rodar. Acelerador elétrico de tipo rotativo. | |||||||||||
| Circuito de locomoção | 31.9MPa | |||||||||||||
| Circuito de giro | 27.5MPa | |||||||||||||
| Circuito de controle | 3.9MPa | Lança, Braço e Balde/Caçamba | ||||||||||||
| Bomba-piloto de controle | De engrenagem | Cilindro da Lança | 140mm×100mm×1480mm | |||||||||||
Válvula de controle principal |
Controle de fluxo negativo | Cilindro do Braço | 160mm×110mm×1810mm | |||||||||||
| Refrigeração de óleo | Refrigeração por ar | Cilindro do Balde/Caçamba |
140mm×100mm×1285mm | |||||||||||
Sistema de giro |
||||||||||||||
| Motor de giro | Kawasaki (Japão) | Tanque de combustível |
600L | |||||||||||
| Tipo de motor | Motor de pistão axial | Sistema de refrigeração |
25L | |||||||||||
Freio |
Óleo hidráulico | Óleo do motor | 20L | |||||||||||
| Freio de estacionamento | Disco de travão hidráulico | Tanque de óleo hidráulico |
375L no tanque | |||||||||||
| Velocidade de giro | 10.5r/min | 500L no total do sistema hidráulico | ||||||||||||
| Tipo | Engate posterior | |||||||||||||
| Capacidade do Balde/ Caçamba | 1.4m3 (SAE) | |||||||||||||
| Largura do Balde/ Caçamba | 1460mm | |||||||||||||
| Alcances de trabalho | ![]() |
|||||||||||||
| A | Altura máxima de escavação | 10125mm | ||||||||||||
| B | Altura máxima de despejo | 7082mm | ||||||||||||
| C | Profundidade máxima de escavação | 7340mm | ||||||||||||
| D | Profundidade máxima de escavação em parede vertical | 7010mm | ||||||||||||
| E | Profundidade máxima de escavação com fundo plano de 2.4m | 7163mm | ||||||||||||
| F | Alcance máximo de escavação | 11084mm | ||||||||||||
| G | Raio máximo de escavação ao nível do solo | 10886mm | ||||||||||||
| H | Raio mínimo de giro | 4335mm | ||||||||||||
| Força de escavação (ISO6015) Unidade: kN | ||||||||||||||
| Comprimento do braço | 3186mm | |||||||||||||
| Força de escavação no balde/caçamba | 168.1kN | |||||||||||||
| Força de escavação no braço | 142.8kN | |||||||||||||
| Tipo de braço 3186mm | ||||||||||||||
| A | Comprimento total | 11172mm | I | Comprimento do rasto/esteira em contacto com o solo | 4030mm | |||||||||
| B | Comprimento no solo (em transporte) | 5823mm | J | Comprimento do rasto/esteira | 4932mm | |||||||||
| C | Altura total (no topo da lança) | 3311mm | K | Bitola do rasto/esteira | 2600mm | |||||||||
| D | Largura total | 3300mm | L | Largura nos rastos/ esteiras | 3300mm | |||||||||
| E | Altura total (no topo da cabine) | 3125mm | M | Largura das sapatas | 700mm | |||||||||
| F | Distância ao solo no contrapeso | 1233mm | O | Altura do capot | 2677mm | |||||||||
| G | Distância ao solo | 532mm | P | Largura da estrutura giratória | 3015mm | |||||||||
| H | Raio de viragem na traseira | 3438mm | Q | Distância do centro de giro à traseira | 3438mm | |||||||||
![]() |
||||||||||||||
| O peso operativo inclui a máquina-base (com lança de 6.47m, braço de 3.186m, e balde/caçamba de 1.4m3) | ||||||||||||||
| Largura das sapatas | 700mm | |||||||||||||
| Largura total | 3300mm | |||||||||||||
| Pressão no Solo | 52.3KPa | |||||||||||||
| Peso operacional | 32900kg | |||||||||||||
Outros Produtos
-

- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira JCM936D tem um Peso Operativo de 35.7t e está equipada com um motor CUMMINS 6C8.3...
-

- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
A Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira E210 tem um Peso Operacional de 20.5t. Está equipada com um motor Cummins B5.9 ...

English
Português
Español
Cabine e Controles
Sistema de giro
