- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Mini Carregadeira de Rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
Morada : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
E-mail :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
1. Conversor de torque, transmissão de contra-eixos e caixa com tecnologia Komatsu, maior fiabilidade e facilidade de manutenção
2. Sistema de direção completamente hidráulico e mudança de velocidades assistida para maior facilidade e conforto de operação
3. Balde/Caçamba com nivelamento automatico, optimização do trabalho e maior produtividade.
4. Ambiente operacional confortável com cabine de novo design equipada com assento da marca Grammer e ar-condicionado em opção.
5. Vários acessórios de trabalho disponíveis, como garfos para troncos, para tubagens, para fardos, balde/caçamba para pedras, para minérios, balde/caçamba alargado, arado, garfo, e outros, para diferentes necessidades.
W120 Mini Carregadora de Rodas
Especificações | ||
1 | Capacidade do balde/caçamba | 1.5m³ |
2 | Carga máxima | 2000kg |
3 | Dimensões em transporte(Comp.×Larg.×Alt.) | 5910×1910×2810mm |
4 | Distância entre-eixos | 2250mm |
5 | Bitola | 1510mm |
6 | Força de desagregação | 48.87KN |
7 | Altura maxima de despejo | 3200/3500mm |
8 | Distância de despejo | 885mm |
9 | Tempo total do ciclo | 11.3s |
10 | Peso operacional | 5500kg |
Motor | ||
1 | Modelo | WEICHAI HUAFENG R4105G57/ YTR4108G92 |
2 | Tipo | 4 cilindros em linha, refrigeração a água, 4 tempos, injeção direta |
3 | Potência nominal/rotação | 55kw/2200rpm |
4 | Torque máximo | 275/261.7N.m |
5 | Consumo em condições normais | 239/242g/kW.h |
6 | Cilindrada | 4.4L |
7 | Combustível | Diesel ligeiro |
Conversor de torque e sistema de transmissão | ||
1 | Modelo de conversor de torque | YJ280 |
2 | Tipo | 3 elementos, estágio único |
3 | Tipo de transmissão | Câmbio assistido, contra-eixos |
4 | Número de marchas | 2 avante, 2 à ré |
5 | Velocidade máxima | 24km/h |
Eixos | ||
1 | Eixos | Hualu |
2 | Redutor Primário | Engrenagem espiral de primeiro grau |
3 | Redução do cubo de roda | Engrenagem planetária de estágio único |
Rodas | ||
1 | Pneus | 16/70-20 |
Sistema de direção | ||
1 | Tipo | Direção articulada hidráulica |
2 | Raio mínimo de viragem (no exterior do balde) | 4500mm |
3 | Ângulo máximo de viragem | 35º±1 |
Sistema Hidráulico | ||
1 | Bomba de implemento | CBF25 |
2 | Volume | 25ml/r |
3 | Pressão de trabalho | 16MPa |
4 | Dispositivo de distribuição | DF20.2C |
Sistema de travagem | ||
1 | Freio de serviço | Discos a óleo com assistència de ar |
2 | Freio de estacionamento | Controle de eixo flexível, tambor exterior |
-
- W115 Mini Carregadora de Rodas
Design moderno, sofisticado e elegante
Sistema de direção completamente hidráulico, para mais fácil operação
Balde/Caçamba com nivelamento automático, para maior produtividade
Ambiente de trabalho confortávelo ....
-
- W118 Mini Carregadora de rodas
1. Sistema de direção completamente hidráulico e transmissão assistida para operação fácil
2. Balde/Caçamba com nivelamento automatico, optimizando o trabalho e aumentando ...