- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
WORLD EQUIPMENT (CHANGZHOU) CO.,LTD.
worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Morada : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
E-mail :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Carregadora de rodas W136 (Pá Carregadora)
1. Consumo de baixa energia, econômica, com um consumo muito menor de óleo por hora que outros produtos semelhantes do mesmo tipo.
2. Uma robusta potência total e boa estrutura, sólida e durável, baixo custo de operação, manutenção fácil.
3. Conceito orientado e totalmente exemplificando que permite um maior conforto dos operadores ao utilizá-lo.
4. Uma estrutura harmoniosa, uma dotação de design avançado, uma excelente capacidade, uma forte mobilidade e alta eficiência.
Carregadora de rodas W136 (Pá Carregadora)
Main Specification of Carregadora de rodas W136Configurações principais standard (Pá Carregadora) | ||||
1 | Capacidade da Caçamba | 1.8M³ | ||
2 | Carga avaliada | 3200kg | ||
3 | Velocidade de translação | |||
1ª dianteira | 0-10.8km/h | |||
2ª dianteira | 0-32.5km/h | |||
1ª marcha a tras | 0-14.5km/h | |||
4 | Tração máxima | 97±5kN | ||
5 | Força maxima break out | 100±5kN | ||
6 | Raio giratório mínimo (pneus exteriores) | 5376±50mm | ||
7 | Altura maxima de despejo | 3060±50mm | ||
8 | Alcance máximo de despejo | 1008±50mm | ||
9 | Tempo total do ciclo hidráulico | ≤10.3s | ||
10 | Tempo complete de elevação da caçamba | ≤5.6s | ||
11 | Base de roda | 2750±30mm | ||
12 | Largura dos sulcos | 1800±10mm | ||
13 | Dimensões (L×W×H) | 6970±100×2245±50×3286±50mm | ||
14 | Apuramento mínimo sobre solo | 360±20mm | ||
15 | Peso durante operação | 10000±100kg | ||
Motor diesel (Pá Carregadora) | ||||
1 | Modelo | YuChai | Duetz | Cummins 6BT5.9-C130 |
2 | Tipo | Injeção directa, refrigerado a agua a 4 tempos | ||
3 | Output avaliado | 92kW | 92kW | 97kW |
4 | Velocidade avaliada | 2200rpm | ||
5 | Esforço de torção máxima | 460N.m | 500N.m | 560N.m |
Transmissão (Pá Carregadora) | ||||
1 | Modelo | Fabrico próprio | ||
2 | Velocidade nominal de entrada | 2200rpm | ||
3 | Tipo de transmissão | Duas modanças dianteiras e uma marcha a tras, tipo Planet. | ||
Racios de marchas mecânicas (Pá Carregadora) | ||||
1 | Marcha I | 2.576 | ||
2 | Marcha II | 0.691 | ||
3 | March a tras | 1.8846 | ||
4 | Pressão do óleo hidráulico | 1.10-1.40Mpa | ||
5 | Entrada de pressão do óleo do conversor de torque | 0.33-0.5Mpa | ||
6 | Tomada de pressão do óleo do conversor de torque | 0.1-0.20Mpa | ||
7 | Óleo lubrificante sob pressão | 0.1-0.20Mpa | ||
8 | Máx. Temp admissível e saída do conversor de torque | 120℃ | ||
Transaxle e pneu (Pá Carregadora) | ||||
1 | Tipo de Transaxle | Fenyi | ||
2 | Sistema de condução | Tração às 4 rodas | ||
3 | Oscilação do eixo traseiro | Oscilação central | ||
4 | Ângulo de oscilação do eixo traseiro | 12° | ||
5 | Racio de redução de montagem de transmissão | 4.375 | ||
6 | Racio de redução de montagem de transmissão roda traseira | 4.75 | ||
7 | Pneu | 17.5-25 | ||
8 | Pressão de pneus | 0.28-0.32MPa | ||
Sistema hidráulico operacional (Pá Carregadora) | ||||
1 | Tipo de bomba operacional | Gear Pump | ||
2 | Sistema de pressão | 16MPa | ||
3 | Cilindro de elevamento Diâmetro x curso | 125×816mm | ||
4 | Cilindro de inclinação Diâmetro x curso | 140×553 mm | ||
Sistema de direção (Pá Carregadora) | ||||
1 | Tipo | Sistema integral de direção hidráulica | ||
2 | Tipo de direcção de bomba | CBY2050 (reverse) | ||
3 | Pressão maxima | 10MPa | ||
4 | Cilindro de direcção Diâmetro x curso | 80×340mm | ||
5 | Ângulo máximo de direcção | ±36º | ||
Sistema de travão (Pá Carregadora) | ||||
1 | Tipo | Disco hidráulico nas 4 rodas | ||
Capacidade do óleo de injeção | ||||
1 | Tanque de combustível | 150L | ||
2 | Óleo de motor | 15L | ||
3 | Transmissão | 27L | ||
4 | Tanque de combustível hidráulico | 140L | ||
5 | Transaxle | 30L |
Outros Produtos
-
- Carregadora de rodas W156 (Pá Carregadora)
1. Excelente motor de marca, de alta potência, baixo consumo de óleo, baixo ruído e um desempenho confiável.
2. Duplo conversor de torque ...
-
- W136 II Carregadora de Rodas
1. Origem na tecnologia Komatsu, alta fiabilidade e produtividade
2. Motores WEICHAI Deutz, YUCHAI, ou WEICHAI HUAFENG, potentes e fiáveis
3. Conversor de torque ...