- Escavadeira
- Escavadora sobre esteiras
- E210 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E330 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- E360 Escavadora Hidráulica de Rastos/Esteira
- Escavadeira Compacta
- Carregadora de rodas
- Trator de esteira
- Trator de esteira 165 cv
- Trator de esteira 220 cv
- Trator de esteira 320 cv
- Rolo Compactador
- Cilindro único vibratório Rolo
- Cilindro duplo vibratório Rolo
- Cilindro Triplo Estático Rolo
- Máquina motoniveladora
- Retroescavadeira
- Mini carregadeira
- Sideboom
Morada : NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
E-mail :worldequipment@163.com
globalsales2013@gmail.com
Características principais:
1. Potente, para serviço pesado
2. Conversor de torque, transmissão de contra-eixos e caixa com tecnologia Komatsu e montagem separada, para maior fiabilidade e facilidade de manutenção
3. Direção totalmente hidráulica, câmbio assistido, para facilidade de operação
4. Balde/Caçamba com nivelamento automatico, trabalho otimizado e maior produtividade
5. Ambiente de trabalho confortável com cabine de novo design, assento da marca Grammer, ar condicionado em opção.
6. Vários acessórios de trabalho disponíveis, como grampos para troncos, para tubagens, garfo para fardos, baldes/caçambas para pedras, para minérios, alargados, livres, arado, garfo, e outros, para diferentes necessidades.
W166 Carregadora de rodas
Especificações | |||
1 | Capacidade do balde/caçamba | 3.2m³ | |
2 | Carga nominal | 6000kg | |
3 | Dimensões em transporte(Comp.×Larg.×Alt.) | 8360×2950×3600mm | |
4 | Distância entre-eixos | 3260mm | |
5 | Bitola | 2250mm | |
6 | Força de desagregação | 200KN | |
7 | Altura máxima de despejo | 3160mm | |
8 | Distância de despejo | 1200mm | |
9 | Tempo total do ciclo | 11.48s | |
10 | Peso operativo | 19000kg | |
Motor | |||
1 | Modelo | WEICHAI WD10G240E21 | |
2 | Tipo | Turbo-comprimido, 6 cilindros em linha, refrigerado a água, 4 tempos、injeção direta | |
3 | Potência nominal/rotação | 175kw/2200rpm | |
4 | Torque máximo | 920N.m | |
Conversor de torque e sistema de transmissão | |||
1 | Conversor de torque | YJSW315-6H | |
2 | Tipo | Estágio único, duas fases, quatro componentes | |
3 | Tipo de transmissão | Câmbio assistido | |
4 | Marchas | 2 avante, 1 à ré | |
5 | Velocidade maxima | 38km/h | |
Eixos | |||
1 | Eixos | Yunyu | |
2 | Redutor principal | Engrenagem espiral cónica (1ª marcha) | |
3 | Redutor do cubo de roda | Engrenagem planetária de estágio único | |
Pneus | |||
1 | Dimensões | 26.5-25 | |
Sistema de direção | |||
1 | Tipo | Direção completamente hidráulica | |
2 | Raio máximo de viragem (no exterior do balde) | 7260mm | |
3 | Ângulo máximo de viragem | 35º±1 | |
Sistema hidráulico | |||
1 | Bomba de implemento | P7600-F125 | |
2 | Débito | 275L/min | |
3 | Pressão de trabalho do sistema | 18MPa | |
4 | Dispositivo de distribuição | DF32 | |
5 | Válvula-piloto | DJS | |
Sistema de travagem | |||
1 | Freio de serviço | Discos de óleo assistidos por ar nas quarto rodas | |
2 | Freio de estacionamento | Controle de eixo flexível, disco |
-
- Carregadora de rodas W136 (Pá Carregadora)
1. Consumo de baixa energia, econômica, com um consumo muito menor de óleo por hora que outros produtos semelhantes do ...
-
- Carregadora de rodas W156 (Pá Carregadora)
1. Excelente motor de marca, de alta potência, baixo consumo de óleo, baixo ruído e um desempenho confiável.
2. Duplo conversor de torque ...